A Prefeitura de Barreirinhas, no Estado do Maranhão, lançou o edital de concurso público n° 001/2019 para nomear novos servidores efetivos de todos os níveis de escolaridade. São 222 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva. O concurso Prefeitura de Barreirinhas – MA será organizado pelo Instituto Legatus. Todos os cargos contam com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).
Fique atento! As informações sobre editais complementares e retificações vão estar disponíveis no site da organizadora do concurso. Caso as vagas não sejam plenamente preenchidas, a Prefeitura de Barreirinhas poderá abrir novo edital para as remanescentes. Os cargos serão para trabalhar na cidade de Barreirinhas – MA, especialmente em Secretarias Municipais.
No entanto, a lotação para os candidatos a Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Vigia e Motorista ficará a critério da administração da Prefeitura. É possível verificar todas essas informações nos anexos do edital.
O número de inscritos pode exceder a oferta de lugares para a aplicação da prova. Se assim for, o Instituto Legatus poderá alocar os candidatos para cidades próximas. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para os de nível médio e R$ 115,00 para os de nível superior.
Vagas abertas
Cargos de nível fundamental:
Cargo | Vagas | Vencimento básico inicial (R$) | Carga horária |
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos | 42 | 998,00 | 40h |
Vigia | 3 | 998,00 | 40h |
Motorista | 1 | 998,00 | 40h |
Cargos de nível médio:
Cargo | Vagas | Vencimento básico inicial (R$) | Carga horária |
Auxiliar Administrativo | 4 | 998,00 | 40h |
Fiscal de Tributos | 1 | 998,00 | 40h |
Guarda Municipal | 1 | 998,00 | 40h |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | 998,00 | 40h |
Fiscal de Vigilância | 1 | 998,00 | 40h |
Agente Comunitário de Saúde | 35 | 1.250,00 | 40h |
Cargos de nível superior:
Cargo | Vagas | Vencimento básico inicial (R$) | Carga horária |
Auditor Fiscal | Cadastro Reserva | 3.778,73 | 40h |
Procurador | Cadastro Reserva | 3.778,73 | 30h |
Psicopedagogo | 1 | 1.399,55 | 40h |
Supervisor Escolar | 1 | 2.011,57 | 40h |
Nutricionista | 1 | 1.399,55 | 40h |
Médico | 1 | 4.000,00 | 40h |
Bibliotecário | 1 | 1.399,55 | 40h |
Professor de Educação Infantil | 10 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano | 53 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano – Educação Física | 1 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano – Filosofia | 1 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano – Inglês | 19 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano – Matemática | 21 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Ensino Fundamental do 6º ano 9º ano – Português | 18 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Educação Especial | 2 | 2.557,74 | 40h |
Professor de Libras | 2 | 2.557,74 | 40h |
Comments are closed.