“EFEITOS DO COVID-19 NA ECONOMIA BRASILEIRA” Mais de 50 fábricas estão sendo afetadas
A pandemia do coronavirus no Brasil já afeta mais de 50 fábricas de veículos instaladas no país, que estão ou vão paralisar suas operações por conta da expansão da COVID-19. A relação inclui fabricantes de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas.
A paralisação, no entanto, não é um fenômeno brasileiro. A indústria automotiva mundial tem adotado medidas semelhantes para tentar conter o avanço do coronavírus, além de se ajustar à menor demanda de veículos. A crise, no entanto, parece longe de acabar.
Enquanto a China, país onde o surto teve início, e maior mercado de veículos do mundo começou, aos poucos, a retomada da produção. A Europa segue o mesmo movimento, enquanto Estados Unidos e Brasil observam dezenas de fábricas permanecem paradas.
A situação de cada segmento da indústria brasileira pode ser vista logo abaixo:
Automóveis
Todas as 31 fábricas de automóveis e peças do país tiveram a paralisação anunciada pelas marcas.
Fábricas de automóveis paradas
| Fabricante | Cidade | Retorno |
| BMW | Araquari (SC) | 3 de maio |
| Caoa Chery | Jacareí (SP) | Sem previsão |
| Caoa Hyundai | Anápolis (GO) | Sem previsão |
| Chevrolet | São Caetano do Sul (SP) | Junho (sem data) |
| Chevrolet | São José dos Campos (SP) | Junho (sem data) |
| Chevrolet | Mogi das Cruzes (SP) | Junho (sem data) |
| Chevrolet | Gravataí (RS) | Junho (sem data) |
| Chevrolet | Joinville (SC) | Junho (sem data) |
| FCA – Fiat Chryser | Betim (MG) | Sem previsão |
| FCA – Fiat Chrysler | Goiana (PE) | Sem previsão |
| FCA – Fiat Chrysler | Campo Largo (PR) | Sem previsão |
| Ford | Camaçari (BA) | 30 de abril |
| Ford | Taubaté (SP) | 30 de abril |
| Ford/Troller | Horizonte (CE) | 20 de abril |
| Honda | Sumaré (SP) | 25 de junho |
| Honda | Itirapina (SP) | 25 de junho |
| Hyundai | Piracicaba (SP) | 27 de maio |
| Jaguar Land Rover | Itatiaia (RJ) | 27 de abril |
| Mercedes-Benz | Iracemápolis (SP) | 2 de maio |
| Mitsubishi/Suzuki | Catalão (GO) | 23 de maio |
| Nissan | Resende (RJ) | 21 de maio |
| PSA – Peugeot Citroën | Porto Real (RJ) | 31 de maio |
| Renault | São José dos Pinhais (PR) | 3 de maio |
| Toyota | São Bernardo do Campo (SP) | 22 de junho |
| Toyota | Indaiatuba (SP) | 22 de junho |
| Toyota | Porto Feliz (SP) | 22 de junho |
| Toyota | Sorocaba (SP) | 24 de junho |
| Volkswagen | São Bernardo do Campo (SP) | Final de abril |
| Volkswagen | Taubaté (SP) | Final de abril |
| Volkswagen | São Carlos (SP) | Final de abril |
| Volkswagen/Audi | São José dos Pinhais (SP) | Final de abril |
Motocicletas
No caso das fábricas de motocicletas, as três maiores vendedoras do país, Honda, Yamaha e BMW anunciaram a paralisação de suas fábricas, em Manaus (AM). A Harley-Davidson também está sem operar e não tem previsão de retorno.
Fábricas de motos paradas
| Fabricante | Cidade | Retorno |
| BMW | Manaus | 4 de maio |
| Honda | Manaus | 4 de maio |
| Yamaha | Manaus | 29 de abril |
| Harley-Davidson | Manaus | Sem previsão |
| Triumph | Manaus | Sem previsão |
Caminhões e ônibus
Após um mês de paralisação, duas das maiores fabricantes de caminhões do país reabriram suas fábricas, ainda que de forma gradual. Nesta segunda-feira, parte dos funcionários de Scania e Volkswagen retornaram ao trabalho, nas unidades de São Bernardo do Campo (SP) e Resende (RJ), respectivamente.
A Mercedes-Benz, empresa líder do setor, tem o retorno em suas fábricas de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora (MG) previsto para a próxima segunda-feira (4/5).
Até o momento, a Iveco, que produz em Minas Gerais, está com as operações interrompidas. No total, são cinco fábricas paradas.
A Agrale, que tem três fábricas em Caxias do Sul (RS), também está paralisando a produção. Os 840 funcionários ficarão em casa. Das três unidades, duas são responsáveis pela montagem de caminhões, enquanto uma fica com tratores e máquinas agrícolas. A DAF confirmou uma paralisação em todas as suas fábricas no mundo. A medida contempla a unidade de Ponta Grossa (PR).
Fábricas de caminhões e ônibus paradas
| Fabricante | Cidade | Retorno |
| Agrale | Caxias do Sul (RS) | Sem previsão |
| Agrale | Caxias do Sul (RS) | Sem previsão |
| Daf | Ponta Grossa (PR) | Sem previsão |
| Iveco | Sete Lagoas (MG) | Sem previsão |
| Mercedes-Benz | São Bernardo do Campo (SP) | 4 de maio |
| Mercedes-Benz | Juiz de Fora (MG) | 4 de maio |
| Scania | São Bernardo do Campo (SP) | 27 de abril |
| Volkswagen/Man | Resende (RJ) | 27 de abril |
| Volvo | Curitiba (PR) |
















